DeepCool AG600 ARGB ( Supported AMD & Intel CPU \ High Quality material / TDP up to 260W )
Technical Spec
| Product Dimensions | 125×92×150 mm(L×W×H) |
| Heatsink Dimensions | 120×92×149 mm(L×W×H) |
| Net Weight | 686 g |
| Heatpipe | Ø6 mm×6 pcs |
| Fan Dimensions | 120×120×25 mm(L×W×H) |
| Fan Speed | 500~2200±10% RPM |
| Fan Motor | 1-phase,4-slot,4-pole |
| Fan Airflow | 70.09 CFM |
| Fan Air Pressure | 2.49 mmAq |
| Fan Noise | ≤29.22 dB(A) |
| Fan Connector | 4-pin PWM |
| Bearing Type | Hydro Bearing |
| Fan Rated Voltage | 12 VDC |
| Fan Rated Current | 0.18 A |
| Fan Power Consumption | 2.16 W |
| EAN | 6933412730118 |
| P/N | R-AG600-BKNPMG2-G |
Tags: DeepCool AG600 ARGB
Home Banner Full Width 1 (CMS)